Grafeno (g) | Precio (€) | Cantidad | Precio TOTAL | ||
Calidad Alta | 1 | 100 | 5 000 | 500 000 | |
Calidad Media | 1 | 50 | 5 000 | 250 000 | |
Calidad Baja | 1 | 10 | 5 000 | 50 000 | |
Mano de obra | Sueldo (€/mes) | TOTAL (€/mes) | AÑO | ||
Para producción | 20 | 1 250 | 37500 | 525 000 | |
PRIMER PEDIDO | Cantidad de grafeno disponible | Cantidad por unidad | Nº productos | Precio venta (ud) | |
Pantallas táctiles | 750 g | 7g | 107 | 120 | 12 840 |
Celulas solares | 700 g | 8g | 87 | 130 | 11 310 |
Baterías | 750 g | 6g | 125 | 100 | 12 500 |
Tarjetas de memoria | 750 g | 2g | 375 | 40 | 15 000 |
Procesadores | 800 g | 10g | 80 | 140 | 11 200 |
Invertir 37.500€ | INGRESOS | 62.850 € | |||
GANANCIAS | 25.350 € | ||||
Mano de obra | 17500 |
miércoles, 12 de marzo de 2014
dinero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario